Ghid mărimi EU/UK/US
Acesta este un tabel general de mărimi. Atenție! Pot exista diferențe în funcție de producător. Rugăm să ne contactați dacă nu sunteți sigur de mărimea aleasă.
Barbati
Euro | UK | US | Centimetri |
39 | 5.5 | 6.5 | 24.5cm |
40 | 6 | 7 | 25cm |
40.5 | 6.5 | 7.5 | 25.5cm |
41 | 7 | 8 | 26cm |
42 | 7.5 | 8.5 | 26.5cm |
42.5 | 8 | 9 | 27cm |
43 | 8.5 | 9.5 | 27.5cm |
44 | 9 | 10 | 28cm |
45 | 9.5 | 10.5 | 28.5cm |
45.5 | 10 | 11 | 29cm |
46 | 10.5 | 11.5 | 29.5cm |
46.5 | 11 | 12 | 30cm |
47 | 11.5 | 12.5 | 30.5cm |
Femei
Euro | UK | US | Centimetri |
36 | 3 | 5.5 | 22cm |
37 | 3.5 | 6 | 22.5cm |
37.5 | 4 | 6.5 | 23cm |
38 | 4.5 | 7 | 23.5cm |
38.5 | 5 | 7.5 | 24cm |
39 | 5.5 | 8 | 24.5cm |
40 | 6 | 8.5 | 25cm |
40.5 | 6.5 | 9 | 25.5cm |
41 | 7 | 9.5 | 26cm |
42 | 7.5 | 10 | 26.5cm |
42.5 | 8 | 10.5 | 27cm |
43 | 8.5 | 11 | 27.5cm |
44 | 9.5 | 11.5 | 28.5cm |
XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL | |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
ITALIA | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 |
UK | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
SUA | 2 | 4 | 6 | 8 | 10 | 12 | 14 | 16 |
FRANTA | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Pantaloni
Tara | Marime | |||||||
I/II/III | 0 | I | II | III | ||||
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL | XXXL |
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
FRANTA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 | 56 |
SUA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 |
Marime | ||||||||
JEANS | 26/27 | 28/29 | 30/31 | 32/33 | 34/35 | 36/37 | 38/39 | |
PANTALONI UK | 28 | 30 | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | |
PANTALONI FR | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 |
Imbracaminte
Marime | |||||||
MANSON cm | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 |
MANSON inci | 14 | 14.5 | 15 | 15.5 | 16 | 16.5 | 17 |
Tara | Marime | ||||||
I/II/III | 0 | I | II | III | |||
S/M/L | XXS | XS | S | M | L | XL | XXL |
ITALIA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
FRANTA | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 52 | 54 |
SUA | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
UK | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
A&D
Masuri | S | M | L | XL | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | |
Bust cm | 84 | 88 | 92 | 96 | 100 | 105 | 110 | 115 |
Talie cm | 68 | 72 | 76 | 80 | 84 | 89 | 94 | 99 |
Sold cm | 88 | 92 | 96 | 100 | 104 | 109 | 114 | 119 |
ADIDAS
EU | UK | US – MAN | US – WOMAN |
36 | 3.5 | 4 | 5 |
36 2/3 | 4 | 4.5 | 5.5 |
37 1/3 | 4.5 | 5 | 6 |
38 | 5 | 5.5 | 6.5 |
38 2/3 | 5.5 | 6 | 7 |
39 1/3 | 6 | 6.5 | 7.5 |
40 | 6.5 | 7 | 8 |
40 2/3 | 7 | 7.5 | 8.5 |
41 1/3 | 7.5 | 8 | 9 |
42 | 8 | 8.5 | 9.5 |
42 2/3 | 8.5 | 9 | 10 |
43 1/3 | 9 | 9.5 | 10.5 |
44 | 9.5 | 10 | 11 |
44 2/3 | 10 | 10.5 | 11.5 |
45 1/3 | 10.5 | 11 | 12 |
46 | 11 | 11.5 | 12.5 |
46 2/3 | 11.5 | 12 | 13 |
47 1/3 | 12 | 12.5 | 13.5 |
ARTISTA
MARIME | BUST (CM) | TALIE (CM) | SOLD (CM) | ||
---|---|---|---|---|---|
34 | 84 | 66 | CROI LEJER | ||
36 | 88 | 70 | CROI LEJER | ||
38 | 92 | 74 | CROI LEJER | ||
40 | 96 | 78 | CROI LEJER |
BROOKS BROTHERS Shirts
Size | S | M | L | XL | XXL | ||
Neck circumference | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | ||
. | |||||||
Size | 15 | 15H | 16 | 16H | 17 | 17H | 18 |
Neck circumference | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 |
Carrera Jeans Man
IT | USA |
44 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
50 | 34 |
52 | 36 |
54 | 38 |
56 | 40 |
58 | 42 |
Carrera Jeans Woman
IT | USA |
38 | 25 |
40 | 26 |
42 | 28 |
44 | 29 |
45 | 30 |
46 | 31 |
47 | 32 |
48 | 33 |
50 | 34 |
52 | 36 |
DATCH KIDS
AGE | General |
6 yrs | XS |
8 yrs | S |
10 yrs | M |
12 yrs | L |
14 yrs | XL |
16 yrs | XXL |
DIADORA
UK | EU |
3 | 35.5 |
3.5 | 36 |
4 | 36.5 |
4.5 | 37 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
DIADORA HERITAGE
UK | IT |
3.5 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
11 | 45.5 |
11.5 | 46 |
12 | 47 |
ELLE SPORT woman
Size | UK | EU |
XS | 8 | 36 |
S | 10 | 38 |
M | 12 | 40 |
L | 14 | 42 |
XL | 16 | 44 |
ELLENS
Mărime Bust Talie Sold
36 82 64 88
38 86 68 92
40 90 72 96
42 94 76 100
44 98 80 104
46 104 86 110
48 110 92 116
50 116 98 122
Emporio Armani
IT | UK | US |
37 | 3 | 4 |
37.5 | 3.5 | 4.5 |
38 | 4 | 5 |
38.5 | 4.5 | 5.5 |
39 | 5 | 6 |
39.5 | 5.5 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
41.5 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
43.5 | 9.5 | 10.5 |
44 | 10 | 11 |
44.5 | 10.5 | 11.5 |
45 | 11 | 12 |
45.5 | 11.5 | 12.5 |
46 | 12 | 13 |
46.5 | 12.5 | 13.5 |
47 | 13 | 14 |
GEOGRAPHICAL NORWAY
Geographical Norway | IT | EU |
1 | 40/42 | 36/38 |
2 | 42/44 | 38/40 |
3 | 44/46 | 40/42 |
4 | 46/48 | 42/44 |
5 | 48/50 | 44/46 |
HERMOSA
MARIME PRODUS BUST TALIE SOLD
XS(34) 90 croi lejer croi lejer
S(36) 94 croi lejer croi lejer
M(38) 98 croi lejer croi lejer
L(40) 102 croi lejer croi lejer
XL(42) 106 croi lejer croi lejer
KOKOA
MARIME BUST TALIE SOLD
S(36) 88-90 68-70 croi lejer
M(38) 92-94 74-76 croi lejer
L(40) 96-98 78-80 croi lejer
XL(42) 100-102 82-84 croi lejer
LACOSTE
USA | UK | EU |
7.5 | 6.5 | 40 |
8.5 | 7.5 | 41 |
9 | 8 | 42 |
10 | 9 | 43 |
10.5 | 9.5 | 44 |
11.5 | 10.5 | 45 |
12 | 11 | 46 |
LANVIN Shoes
UK | EU |
6 | 40 |
6.5 | 40.5 |
7 | 41 |
7.5 | 41.5 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 43.5 |
10 | 44 |
10.5 | 44.5 |
11 | 45 |
11.5 | 45.5 |
12 | 46 |
LEVI’S
USA | EU |
5 | 36 |
5 1/2 | 37 |
6 | 38 |
6 1/2 | 38 1/2 |
7 | 39 |
7 1/2 | 40 |
8 | 40 1/2 |
8 1/2 | 41 |
9 | 42 |
9 1/2 | 42 1/2 |
10 | 43 |
10 1/2 | 43 1/2 |
11 | 44 |
11 1/2 | 45 |
12 | 46 |
MOSCHINO apparel
IT | EU | UK | US |
38 | 34 | 6 | 2 |
40 | 36 | 8 | 4 |
42 | 38 | 10 | 6 |
44 | 40 | 12 | 8 |
46 | 42 | 14 | 10 |
NIKE Man
EU | UK | US |
36 | 3.5 | 4 |
36.5 | 4 | 4.5 |
37.5 | 4.5 | 5 |
38 | 5 | 5.5 |
38.5 | 5.5 | 6 |
39 | 6 | 6.5 |
40 | 6 | 7 |
40.5 | 6.5 | 7.5 |
41 | 7 | 8 |
42 | 7.5 | 8.5 |
42.5 | 8 | 9 |
43 | 8.5 | 9.5 |
44 | 9 | 10 |
44.5 | 9.5 | 10.5 |
45 | 10 | 11 |
45.5 | 10.5 | 11.5 |
46 | 11 | 12 |
47 | 11.5 | 12.5 |
47.5 | 12 | 13 |
NIKE Woman
EU | UK | US |
35.5 | 2.5 | 5 |
36 | 3 | 5.5 |
36.5 | 3.5 | 6 |
37.5 | 4 | 6.5 |
38 | 4.5 | 7 |
38.5 | 5 | 7.5 |
39 | 5.5 | 8 |
40 | 6 | 8.5 |
40.5 | 6.5 | 9 |
41 | 7 | 9.5 |
42 | 7.5 | 10 |
42.5 | 8 | 10.5 |
43 | 8.5 | 11 |
44 | 9 | 11.5 |
44.5 | 9.5 | 12 |
PER DONNA
PUMA
UK | IT |
3.5 | 36 |
4 | 37 |
4.5 | 37.5 |
5 | 38 |
5.5 | 38.5 |
6 | 39 |
6.5 | 40 |
7 | 40.5 |
7.5 | 41 |
8 | 42 |
8.5 | 42.5 |
9 | 43 |
9.5 | 44 |
10 | 44.5 |
10.5 | 45 |
11 | 46 |
REEBOK
EU | UK | US |
40 | 6.5 | 7.5 |
40.5 | 7 | 8 |
41 | 7.5 | 8.5 |
42 | 8 | 9 |
42.5 | 8.5 | 9.5 |
43 | 9 | 10 |
44 | 9.5 | 10.5 |
44.5 | 10 | 11 |
45 | 10.5 | 11.5 |
45.5 | 11 | 12 |
SUPERDRY
EU | UK | US | |
XXS | 34 | 6 | 2 |
XS | 36 | 8 | 4 |
S | 38 | 10 | 6 |
M | 40 | 12 | 8 |
L | 42 | 14 | 10 |
XL | 44 | 16 | 12 |
XXL | 46 | 18 | 14 |
SUPERGA
EU | UK | USA MAN | USA WOMAN |
34 | 1½ | 2½ | 4 |
35 | 2½ | 3½ | 5 |
36 | 3½ | 4½ | 6 |
37 | 4 | 5 | 6½ |
38 | 5 | 6 | 7½ |
39 | 5½ | 6½ | 8 |
40 | 6½ | 7½ | 9 |
41 | 7 | 8 | 9½ |
42 | 8 | 9 | 10½ |
43 | 9 | 10 | 11½ |
44 | 9½ | 10½ | – |
45 | 10½ | 11½ | – |
46 | 11 | 12 | – |
47 | 12 | 13 | – |
48 | 12½ | 13½ | – |
49 | 13½ | 14½ | – |
50 | 14½ | 15½ | – |
TOMS
US | EU |
8 | 40.5 |
8.5 | 41 |
9 | 42 |
9.5 | 42.5 |
10 | 43 |
10.5 | 43.5 |
11 | 44 |
11.5 | 44.5 |
12 | 45 |
12.5 | 45.5 |
13 | 46 |
TOMMY HILFIGER
Tommy Hilfiger – WOMENSWEAR
Tommy size | |
XXS | 2 |
XS | 4 |
S | 6 |
M | 8 |
L | 10 |
XL | 12 |
XXL | 14 |
XXXL | 16 |
4XL | 18 |
5XL | 20 |
6XL | 22 |
Tommy Hilfiger – Waistcoat
UK/IE SIZE | US SIZE | EU SIZE | FR SIZE | |
S | 38 long | 48 long | 94 | 48 long |
M | 40 long | 50 long | 98 | 50 long |
L | 42 long | 52 long | 102 | 52 long |
XL | 44 long | 54 long | 106 | 54 long |
XXL | 46 long | 56 long | 110 | 56 long |
Tommy Hilfiger – JEANS Woman
EU SIZE | US SIZE | |
XXS | 32 | 24 |
XS | 34 | 25 26 |
S | 36 | 27 28 |
M | 38 | 29 30 |
L | 40 | 31 |
XL | 42 | 33 |
XXL | 44 | 34 |
XXXL | 46 | 36 |
4XL | 48 | 38 |
5XL | 50 | 40 |
6XL | 52 | 42 |
Tommy Hilfiger – JEANS Man
US SIZE | IT SIZE |
27 28 | 44 |
29 30 | 46 |
31 32 | 48 |
33 34 | 50 |
36 | 52 |
38 | 54 |
40 | 56 |
VANS Woman
USA | EU |
5 | 34½ |
5½ | 35 |
6 | 36 |
6½ | 36½ |
7 | 37 |
7½ | 38 |
8 | 38½ |
8½ | 39 |
9 | 40 |
9½ | 40½ |
10 | 41 |
10½ | 42 |
11 | 42½ |
11½ | 43 |
12 | 44 |
VANS Man
USA | EU |
3½ | 34½ |
4 | 35 |
4½ | 36 |
5 | 36½ |
5½ | 37 |
6 | 38 |
6½ | 38½ |
7 | 39 |
7½ | 40 |
8 | 40½ |
8½ | 41 |
9 | 42 |
9½ | 42½ |
10 | 43 |
10½ | 44 |
11 | 44½ |
11½ | 45 |
12 | 46 |
13 | 47 |
14 | 48 |
15 | 49 |
16 | 50 |